INFORMACIÓN HISTÓRICA DE PERSONAL - ELECTRONOROESTE S.A. | |||||||||||||||
Información de los Miembros del Directorio | |||||||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Gasto total por categoría remunerativa | |||||||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Política Remunerativa aprobada y vigente | |||||||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Presupuesto Analítico del Personal (PAP) | |||||||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Registro de cesantes y jubilados | |||||||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Relación de Personal contratado bajo los régimenes de las leyes 276, 728 y CAS | |||||||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Reporte de Denuncias | |||||||||||||||
Cumplimiento del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el DS N° 004-2019-JUS |