Semana del 21 de Noviembre al 27 de Noviembre 2022
Ítem | Fecha | Unidad de Negocio | Instalación | Hora Inicio | Hora Final | Dem (MW) | Clientes afectados | Motivo |
1 | lun., 21 Nov. | Huancayo | LST 60kV L6078 SEPI - CONCEPCIÓN | 08:00 | 18:00 | 0.000 | Sin restricción | Inspección ligera, notificacion preventiva y limpieza de faja de servidumbre en la LST 60kV L6078 OM N° 500484737. LOS TRABAJOS SE REALIZARAN HASTA EL 25/11/2022 |
2 | lun., 21 Nov. | Huancayo | LST 60kV L6072 CONCEPCIÓN - XAUXA | 08:00 | 18:00 | 0.000 | Sin restricción | Inspección ligera, y limpieza de faja de servidumbre en la LST 60kV L6072 OM N° 500484740. LOS TRABAJOS SE REALIZARAN HASTA EL 25/11/2022 |
3 | mar., 22 Nov. | Tarma Oroya | SE Alto Marcavalle | 08:00 | 17:00 | 0.000 | Sin restricción | Inspección ligera, reemplazo de sales deshumecedoras, verificar tensión nominal del cargador, medicion de tensiones y densidad del banco de baterías, limpieza interior de tableros, verificar las conexiones en MT y BT del transformador de SS.AA., cambio de 02 luminarias de 150W, pintado de rejilla de poza de derrame de aceite, limpieza de transformador de SS. AA, pintado de fachada de la sala de control S.E.T ALTO MARCAVALLE OM 500484207 / OM 500484225 Supervisor: Ing. Maikel Ore Contreras. LOS TRABAJOS SE REALIZARAN HASTA EL 23/11/2022 |
4 | mar., 22 Nov. | Huancayo | Circuito D412888 SED E404678 y circuito D414362 SED E404679 Alimentador A4206 SE Salesianos P401 | 09:00 | 13:00 | 0.015 | 49 clientes de las calles Av. 13 De Noviembre cda. 07 al 08, Jr. Libertad cdas. 03, calles y pasajes transversales | Recupero de poste de media tensionen el alimentador A4206 en la Av.13 De Noviembre, Av. Huancavelica y Jr. Sebastián Lorente el Tambo OM Nº 500483339. Responsable de Maniobras (ELCTO) : Ing. Nilton Ordoñez Blancas |
5 | mié., 23 Nov. | Huancayo | SED E430377 Alimentador A4241 SE Huancayo Este P4115 | 09:00 | 11:30 | 0.008 | 14 clientes de las calles Jardines cda. 02, jr. Las Kantutas Mz. T, Jr. Los Andes Mz. E, calles y pasajes transversales | Rotación de transformador por 50 KVA en SED´s EE430377_E430378_E430357_E430393 Huancayo OM Nº 500467044. Responsable de Maniobras (ELCTO) : Ing. Nilton Ordoñez Blancas |
6 | mié., 23 Nov. | Huancayo | Circuito D414516 SED E404910 Alimentador A4206 SE Salesianos P401 | 09:00 | 14:00 | 0.007 | 18 clientes de las calles • Av. Real cda. 06 al 07, Jr. Julio C Tello cdas. 04 al 05, calles y pasajes transversales | Reubicación de redes de baja tension por distancias mínimas de seguridad en la SED E404910 ubicado en la calle Real N°716 el Tambo alimentador A4206 OM N° 500482196. Responsable de Maniobras (ELCTO) : Ing. Nilton Ordoñez Blancas |
7 | mié., 23 Nov. | Huancayo | SED E430378 Alimentador A4241 SE Huancayo Este P4115 | 11:00 | 13:00 | 0.015 | 35 clientes de las calles El Paraíso cda. 03, Los Tulipanes Mz. T, Pje. Margaritas cda. 01, calles y pasajes transversales | Rotación de transformador por 50 KVA en SED´s EE430377_E430378_E430357_E430393 Huancayo OM Nº 500467044. Responsable de Maniobras (ELCTO) : Ing. Nilton Ordoñez Blancas |
8 | mié., 23 Nov. | Huancayo | SED E430357 Alimentador A4216 SE Parque Industrial P402 | 14:30 | 17:30 | 0.006 | 11 clientes de las calles Jose Maria Arguedas cda. 01, Pje. Huáscar cda. 01, Pje. Jesus cda. 01 Pje. Sin Nombre cda. 01, calles y pasajes transversales | Rotación de transformador por 50 KVA en SED´s EE430377_E430378_E430357_E430393 Huancayo OM Nº 500467044. Responsable de Maniobras (ELCTO) : Ing. Nilton Ordoñez Blancas |
9 | mié., 23 Nov. | Huancayo | SED E430393 Alimentador A4205 SE Salesianos P401 | 16:30 | 19:00 | 0.045 | 133 clientes de las calles Av. Torre Tagle Mz. U,V,S,T, jr. Las colinas Mz. U, Jr. Las Colmenas Mz. U,V,L,LL, Jr. Los Héroes Mz. J,T,S, Jr. Narciso Poma cda. 06, Jr. Santa Rosa Mz. U, Jr. Túpac Amaru cda. 04, calles y pasajes transversales | Rotación de transformador por 50 KVA en SED´s EE430377_E430378_E430357_E430393 Huancayo OM Nº 500467044. Responsable de Maniobras (ELCTO) : Ing. Nilton Ordoñez Blancas |
10 | jue., 24 Nov. | Pasco | SE Milpo | 08:00 | 17:00 | 0.000 | Sin restricción | Inspección ligera, limpieza interior de tableros con aspiradora, limpieza y ajuste integral de los equipos de iluminación, limpieza de grava de protección, cambo de luminaria de 150W, conexionado de bajada de tierra de los pararrayos, cambio del conductor de bajada a tierra del neutro del transformador, fumigaron herbicida la grama del patio de llaves retiro de tierra acumulada en el exterior de la SET MILPO OM N° 500484218. Supervisor: Ing. Maikel Ore Contreras. LOS TRABAJOS SE REALIZARAN HASTA EL 25/11/2022 |
11 | vie., 25 Nov. | Huancayo | SED E430277 Alimentador A4205 SE Salesianos P401 | 09:00 | 14:00 | 0.060 | 211 clientes de las calles Av. Las Américas cda. 01, Av. Torre Tagle cda. 18, Av. Túpac Amaru cda. 04 al 06, Jr. Amazonas cda. 18, Jr. Humboldt cda. 18 al 23, Jr. Miraflores Mz. B, calles y pasajes transversales | Cambio de transformador por 50 KVA trifásico en la SED E430277 en el Pasaje San Jose Huancayo OM Nº 500470274. Responsable de Maniobras (ELCTO) : Ing. Nilton Ordoñez Blancas |
12 | sáb., 26 Nov. | Pasco | SED E418355 Alimentador A4906 SE Pasco P443 | 08:00 | 14:00 | 76 clientes de Pasco urbano | Migración de la SED E418355 de sistema delta (220V) a estrella (380V) para reducción de perdidas de distribución en Pasco urbano OM N° 500482989. Responsable de Maniobras (ELCTO) : Ing. Eduardo Aro Luque | |
13 | dom., 27 Nov. | Selva Central | Secc. I406397 Alimentador A4832 CH Chalhuamayo y Secc. I418112 Alimentador A4830 CT Satipo | 07:00 | 10:00 | clientes de Coviriali | Desmontaje de 06 vanos en doble terna de línea aérea de media tensión en 22.9 KV y retiro de 02 postes CAC 13/400 y 04 postes CAC 13/300 alimentador A4832; por riesgo eléctrico debido a la construcción del estadio municipal Coviriali CP Coviriali Satipo. Responsable de Maniobras (ELCTO) : B/Ing. Herbert Ames Arroyo |
Semana del 07 de Noviembre al 13 de Noviembre 2022
Ítem | Fecha | Unidad de Negocio | Instalación | Hora Inicio | Hora Final | Dem (MW) | Clientes afectados | Motivo |
1 | lun., 07 Nov. | Pasco | Secc. I419168 Alimentador A4972 SE Shelby P424 | 06:00 | 08:00 | 0.120 | 742 clientes de la localidad de Shelby | Corregir la horizontalidad y verticalidad del bastidor en la estructura de media tensión de código 4PP70015. Responsable de Maniobras (ELCTO) : Ing. Bladimir Guevara Calderón |
2 | lun., 07 Nov. | Ayacucho | CH San Francisco | 07:00 | 15:30 | 0.000 | Sin restricción | Ampliación de SET San Francisco, con transformador de 15 MVA 60/22.9 kV Distrito de Ayna - Provincia de la Mar - Departamento de Ayacucho. LOS TRABAJOS SE REALIZARAN HASTA EL 13/11/2022 |
3 | lun., 07 Nov. | Huánuco | SE Huánuco P492 | 08:00 | 16:00 | 0.000 | Sin restricción | Implementación de rechazo del esquema de rechazo de carga ERACMF 2022 en los relés de interruptores de 22.9 KV A4257, A4259, A4260 y pruebas funcionales de las protecciones de corriente de fases y tierra en los alimentadores A4257, A4259 y A4260. OM N° 500478232. Supervisor: Ing. Maikel Ore Contreras. LOS TRABAJOS SE REALIZARAN HASTA EL 08/11/2022 |
4 | lun., 07 Nov. | Ayacucho | ST L-6062 MACHAHUAY – HUANTA, LST L-6063 HUANTA – MOLLEPATA | 08:00 | 18:00 | 0.000 | Sin restricción | Mantenimiento no programado, saneamiento de faja de servidumbre por retiro de viviendas procedimiento 264-2005-OS/CD DEL OSINERGMIN, LST L-6062 MACHAHUAY – HUANTA, LST L-6063 HUANTA – MOLLEPATA. OM N° 500482912, 500482915. LOS TRABAJOS SE REALIZARAN HASTA EL 02/12/2022. |
5 | lun., 07 Nov. | Ayacucho | CH San Francisco | 08:00 | 18:00 | 0.000 | Sin restricción | Mantenimiento no programado limpieza de bocatoma, nave, desarenador y cámara de carga de la CH, San Francisco OM N° 500483066. Supervisor Ing. Jorge Camasca Palomino. LOS TRABAJOS SE REALIZARAN HASTA EL 03/12/2022 |
6 | mar., 08 Nov. | Valle Mantaro | SE Chupaca P405 | 05:00 | 07:00 | 3.500 | 21700 clientes de las localidades de Chupaca, Pilcomayo, Huamancaca Chico, Tres De Diciembre, sectores aledaños | Ampliación SE Chupaca 5 MVA_33/13.2 Kv. Supervisión, energización de la bahía lado 33 KV. nuevo transformador 5 MVA OM N° 500482930. Coord. General Ing. Marcos Mallqui Alcocer |
7 | mar., 08 Nov. | Tarma | Secc. I405108 Alimentador A4703 SE Ninatambo P420 |
08:00 | 11:00 | clientes del barrio Miraflores | Instalación de poste de prefabricado por riesgo eléctrico en la radial A4703 barrio Miraflores OM N° 500482996. Responsable de Maniobras (ELCTO) : Ing. Genaro M. Orellana Paitan | |
8 | mié., 09 Nov. | Tarma Oroya | SE Alto Marcavalle | 08:00 | 16:00 | 0.000 | Sin restricción | Implementación de rechazo del esquema de rechazo de carga ERACMF 2022 en los alimentadores A4762 y A4763, lado 10 KV y pruebas funcionales de las protecciones de corriente de fases y tierra (50/51P y 50/51N) barra 50 KV S.E.T Alto Marcavalle OM N° 500478223. Supervisor: Ing. Fausto López Chacón. LOS TRABAJOS SE REALIZARAN HASTA EL 10/11/2022 |
9 | jue., 10 Nov. | Valle Mantaro | Secc. I404143 Alimentador A4510 SE Matapa | 08:00 | 16:00 | 0.050 | 215 clientes de las localidades de Matapuquio, Milopata, Pumabamba, Pasla alta, Pasla Baja, Duraznopata, Lilcana y sectores aledaños | Subsanación de deficiencias 228-2022 Lilcana Santo Domingo De Acobamba en media tensión rural (noviembre 2022) alimentador A4510. Responsable de Maniobras: : Ing. Juan Carlos Martínez Q.(ELCTO) |
10 | jue., 10 Nov. | Huancayo | Secc. I402702 Alimentador A4205 SE Salesianos P401 | 09:00 | 15:00 | 0.120 | 442 clientes de Poblado de auray, barrio San Sebastián, barrio Santa Rosa, barrio Cajas, calles aledañas | Adecuación de redes de media tensión monofásica a trifásica y SED trifásica en el alimentador A4205 etapa 3 calle Túpac Amaru Huancayo OM Nº 500478877. Responsable de Maniobras (ELCTO) : Ing. Nilton Ordoñez Blancas |
11 | vie., 11 Nov. | Huancayo | Secc. I413120 Alimentador A4302 SE Huayucachi P406 II | 08:00 | 15:00 | 0.040 | 195 clientes de la localidad de Sapallanga | Cambio de postes de media tensión y reubicación de SED E406386 en la localidad de Sapallanga alimentador A4302 OM Nº 500460786. Responsable Coord. Maniobras (ELCTO): Ing. Edwin Auqui Gaspar |
12 | dom., 13 Nov. | Selva Central | Secc. I406070 Alimentador A4802 SE Chanchamayo P421 | 06:00 | 13:00 | 0.035 | 136 clientes de Av. Los Amautas, Jr. José Carlos Mariátegui, Jr. Antonio Raimondi, Jr. Fray Dionisio Ortiz, Av. Los Oropeles, Av. Miguel Grau y vías aledaños | Subsanación procedimiento 228 meta 2022 instalación de distanciadores por incumplimiento de distancias mínimas de seguridad en las estructura de media tensión 4SP02489 y 4SP02490 ubicado en el Jr. Oropeles San Ramón alimentador A4802. Responsable de Maniobras (ELCTO) : Ing. J. Jasson Robladillo T. |
13 | dom., 13 Nov. | Huancayo | LST 33kV L-3413 SEPI – CHUPACA. | 06:00 | 15:00 | 3.500 | 21700 clientes de las localidades de Chupaca, Pilcomayo, Huamancaca Chico, Tres De Diciembre, sectores aledaños | Instalación de retenida tipo violín, modificación de armado y desmontaje de retenida aérea en la estructura E021 de la LST 33kV L-3413 SEPI – CHUPACA. |
14 | dom., 13 Nov. | Selva Central | Secc. I406050 Alimentador A4803 SE Chanchamayo P421 | 06:00 | 15:00 | 0.050 | 224 clientes de la localidad de Rio Toro | Subsanación procedimiento 228 - meta 2022 cambio de poste de media tensión en mal estado en las estructuras 4SP20890, 4SP20891 Y 4SP20892 e instalación de distanciadores por distancias mínimas de seguridad ubicado en Rio Toro alimentador A4803 SET Chanchamayo. Responsable de Maniobras (ELCTO) : Ing. J. Jasson Robladillo T. |
15 | dom., 13 Nov. | Selva Central | Secc. I406082 Alimentador A4803 SE Chanchamayo P421 | 06:00 | 15:00 | 0.060 | 260 clientes de Jr. Los Naranjos AA.VV. Señor De Los Muruhuay | Subsanación procedimiento 228 - meta 2022 cambio de poste de media tensión en mal estado en las estructura 4SP01621 e instalación de distanciadores por distancias mínimas de seguridad en el Jr. Los Naranjos AA.VV. Señor De Los Muruhuay alimentador A4803 SET Chanchamayo. Responsable de Maniobras (ELCTO) : Ing. J. Jasson Robladillo T. |
16 | dom., 13 Nov. | Selva Central | Secc. I406332 Alimentador A4822 SE Satipo | 06:00 | 10:00 | 0.090 | 365 clientes de Jr. Colonos Fundadores Satipo (Ref. esquina con Av. Antonio Raymondi | Reubicación de línea aérea de media tensión en 22.9 KV en el alimentador A4822; por incumplimiento de la distancia de seguridad respecto a las edificaciones en el Jr. San Martin Satipo. Responsable de Maniobras (ELCTO) : B/Ing. Herbert Ames Arroyo |
Semana del 31 de Octubre al 06 de Noviembre 2022
Ítem | Fecha | Unidad de Negocio | Instalación | Hora Inicio | Hora Final | Dem (MW) | Clientes afectados | Motivo |
1 | lun., 31 Oct. | Ayacucho San Francisco | SET San Francisco | 07:00 | 17:30 | 0.000 | Sin restricción | Ampliación de SET San Francisco, con transformador de 15 MVA 60/22.9 kV Distrito de Ayna - Provincia de la Mar - Departamento de Ayacucho. LOS TRABAJOS SE REALIZARAN HASTA EL 06/11/2022 |
2 | lun., 31 Oct. | Valle Mantaro | LST L-3414 Chupaca - Huarisca | 08:00 | 18:00 | 0.000 | Sin restricción | Inspección ligera y medición de PAT´S con cable de guarda en la LST 33kV L3414 OM N°500480691. LOS TRABAJOS SE REALIZARAN HASTA EL 04/11/2022 |
3 | mié., 02 Nov. | Pasco | SE Pasco | 08:00 | 16:00 | 0.000 | Sin restricción | Implementación de rechazo del esquema de rechazo de carga ERACMF 2022 en los relés de interruptores de 22.9 KV A4905, A4907, A4908 y pruebas funcionales de las protecciones de corriente de fases y tierra (50/51P y 50/51N) de los alimentadores A4905, A4907 Y A4908 lado 22.9 KV. OM N° 500478226. Supervisor: Ing. Maikel Ore Contreras. LOS TRABAJOS SE REALIZARAN HASTA EL 03/11/2022 |
4 | jue., 03 Nov. | Pasco | LST L-6524C SET Huicra – SET Goyllarisquizga | 08:00 | 17:00 | 0.000 | Sin restricción | Instalación de 59 PAT con soldadura exotérmica en la LST L-6524C SET HUICRA – SET GOYLLARISQUIZGA. OM N° 500481157. Supervisor: Ing. Maikel Ore Contreras. LOS TRABAJOS SE REALIZARAN HASTA EL 30/11/2022 |
5 | jue., 03 Nov. | Tarma Oroya | LST L-6527E San Cristobal Andaychagua, SET Andaychagua | 08:00 | 16:00 | 0.000 | Sin restricción | Reforzamiento de postes de madera del pórtico tipo H de la LST L-6527E San Cristobal Andaychagua mina con perfiles de F° G° DE 2.5M X 4 X 4 de ala, cambio de dos luminarias de 150W de la SET Andaychagua OM N° 500481201. Supervisor: Ing. Maikel Ore Contreras |
6 | vie., 04 Nov. | Valle Mantaro | Secc. I403583 Alimentador A4406 SE Huarisca | 06:00 | 14:30 | clientes de las localidades de Huayao, Huachac, Manzanares, Marcatuna, Quishuar, Silla y Sectores Aledaños |
Instalación de postes de media tensión, reubicación de SED E408273, subsanación de deficiencias procedimiento 228 distrito de Huachac provincia de Chupaca. Responsable de Maniobras (ELCTO) : Ing. Cattia Cuicapusa Galarza | |
7 | vie., 04 Nov. | Huancayo | Secc. I403496 Alimentador A4302 SE Huayucachi P406 II | 08:00 | 14:00 | 0.100 | 495 clientes de la localidad de Pampa Bolívar | Cambio y reubicación de postes de media tensión y SED E406389, para subsanar deficiencias meta 2022 localidad Pampa Bolívar alimentador A4302 OM Nº 500480769. Responsable Coord. Maniobras (ELCTO): Ing. Edwin Auqui Gaspar |
8 | sáb., 05 Nov. | Selva Central | Secc. I406996 Alimentador A4880 SE Villa Rica | 06:00 | 13:00 | 0.200 | 1315 clientes de las localidades de Eneñas, Cacazu, Mellizos, San Vivente, localidades aledañas | Subsanación de deficiencias por distancias mínimas de seguridad, reubicacion de SED E460065 y poste de baja tensión ubicados en el sector el Trébol CP Eneñas alimentador A4880 SS.EE. Villa Rica OM N° 500XXXXXX. Responsable de Maniobras (ELCTO) : Ing. Mirella Valero Laguado. |
9 | sáb., 05 Nov. | Selva Central | Secc. I406996 Alimentador A4880 SE Villa Rica | 06:00 | 13:00 | 0.200 | 1315 clientes de las localidades de Eneñas, Cacazu, Mellizos, San Vivente, localidades aledañas | Subsanación de deficiencias, cambio de poste de madera por CAC de las estructuras 4SP03334, 4SP03336 Y 4SP03337 ubicados en el sector el Trébol CP Eneñas alimentador A4880 SS.EE. Villa Rica OM N° 500XXXXXX. Responsable de Maniobras (ELCTO) : Ing. Mirella Valero Laguado. |
10 | sáb., 05 Nov. | Selva Central | Secc. I406996 Alimentador A4880 SE Villa Rica | 06:00 | 13:00 | 0.200 | 1315 clientes de las localidades de Eneñas, Cacazu, Mellizos, San Vivente, localidades aledañas | Subsanación de deficiencias por distancias, verticalizacion y cambio de armado de poste de media tensión por riesgo eléctrico ubicados en el sector de San Vicente alimentador A4880 SS.EE. Villa Rica OM N° 500XXXXXX. Responsable de Maniobras (ELCTO) : Ing. Mirella Valero Laguado. |
11 | sáb., 05 Nov. | Valle Mantaro | Secc. I404602 Alimentador A4504 SE Concepción P403 | 06:00 | 14:00 | 0.030 | 150 clientes de la localidad de Huanchar | refuerzo de SED E410355 en la localidad de Huanchar y limpieza de vías (nov_22) alimentador A4504 S.E. Concepción. Responsable de Maniobras: Ing. Juan Carlos Martínez Q.(ELCTO) |
12 | sáb., 05 Nov. | Pampas Huancavelica | Alimentador A4192 SE Pampas | 06:00 | 08:00 | 0.300 | 4205 clientes de las localidades de Huallhua, Huaribamba y localidades aledañas | Instalación de poste de pino de 18M por cambio de topología en la línea de media tensión en el alimentador A4192 para subsanación de riesgo eléctrico OM N° 500478074. Supervisor: Romero Mallqui, Abel (ELCTO) |
13 | sáb., 05 Nov. | Huánuco | Alimentador A4251 SE Huánuco P492 | 06:00 | 13:00 | 1.000 | 5222 clientes de Paucarbamba, Paucarbambilla, Zona Cero, Fonavi I y sectores aledaños en el distrito de Amarilis | Cambio de conductor, mantenimiento, ajustes en entrada, salida de seccionamientos, pararrayos de troncal del alimentador A4251 noviembre 2022. OM02 500480746. Responsable de Maniobras (ELCTO): Ing. Fausto López Chacón |
14 | sáb., 05 Nov. | Huánuco | Alimentador A4256 SE Huánuco P492 | 06:00 | 13:00 | 1.600 | 10637 clientes de Viña del Rio, La Laguna, AA.VV. El Tingo, Cerro Jactay, AA.HH. Aparicio Pomares, Centro de Huánuco, en el distrito de Huánuco | Cambio de conductor, mantenimiento, ajustes en entrada, salida de seccionamientos, pararrayos de troncal del alimentador A4256 noviembre 2022. OM02 500480748. Responsable de Maniobras (ELCTO): Ing. Fausto López Chacón |
15 | sáb., 05 Nov. | Tarma Oroya | Secc. I405372 Alimentador A4762 SE Alto Marcavalle | 07:00 | 13:00 | 0.150 | 700 clientes de La Oroya | Instalación de nuevo centro de carga trifásico de 250 KVA para captar nuevos usuarios en Buenos Aires A , limpieza de franja de servidumbre alimentador A4762 La Oroya OM Nº 500480553. Responsable de Maniobras (ELCTO) : Téc. Teofilo Enriquez M. |
16 | sáb., 05 Nov. | Tarma Oroya | Secc. I405372 Alimentador A4762 SE Alto Marcavalle | 07:00 | 13:00 | 0.150 | 700 clientes de La Oroya | Instalación de nuevo centro de carga trifásico de 250 KVA para captar nuevos usuarios en Buenos Aires B, alimentador A4762 La Oroya OM Nº 500480554. Responsable de Maniobras (ELCTO) : Téc. Teofilo Enriquez M. |
17 | dom., 06 Nov. | Huánuco | Alimentador A4256 SE Huánuco P492 | 06:00 | 13:00 | 1.000 | 5426 clientes del distrito de Huánuco cercado | Cambio de conductor, mantenimiento, ajustes en entrada, salida de seccionamientos, pararrayos de troncal del alimentador A4252 noviembre 2022. OM02 500480750. Responsable de Maniobras (ELCTO): Ing. Fausto López Chacón |
18 | dom., 06 Nov. | Huánuco | Alimentador A4256 SE Huánuco P492 | 06:00 | 13:00 | 1.400 | 9248 clientes de Llicua, Terrazas de Llicua, Tierra Colorada, Huayopampa, Santa Zefora, Fonavi II, Urb. Leoncio Prado, AA.HH. Pedro Huilca, Los Portales, Fundo Zevallos, Urb. Santa María, Jancao, La Esperanza y sectores aledaños en el distrito de Amarilis | Cambio de conductor, mantenimiento, ajustes en entrada, salida de seccionamientos, pararrayos de troncal del alimentador A4254 noviembre 2022. Responsable de Maniobras (ELCTO): Ing. Fausto López Chacón |
19 | dom., 06 Nov. | Lircay Huancavelica | Alimentador A4122 SE Ingenio | 07:00 | 15:00 | 0.050 | 271 clientes de Ingenio | Mantenimiento con corte programado en el pórtico radia A4122 S. E Lircay. Supervisor: Rafael Vilchez Gutarra. LA CARGA TOTAL DE LOS ALIMENTADORES A4224. A4225.A4226 ASUMIRA EL ALIMENTADOR A4113 DE LA SE HUANCAVELICA NORTE |