regresar
Rubros Monto Ejecutado 2007 Presupuesto 2008 Aprobado o Modificado Ejecución Presupuestal 2008
Nov. 2008 % Ejecución del Periodo % Avance Anual
Anual Nov. 2008
PROYECTOS DE INVERSION 40 508 280 88 059 850 74 904 353 64 145 273 85.64% 72.84%
Remodelación de redes MT y BT 15 042 199 34 567 081 31 420 392 27 372 125 87.12% 79.19%
Ampliación de redes de distribución  11 168 485 22 859 456 21 285 073 15 643 430 73.49% 68.43%
Rehabilitación de centrales eléctricas 1 443 433 3 044 855 2 564 162 2 933 220 0.00% 96.33%
Ampliación de centrales eléctricas  0 000  0 000  0 000  0 000 0.00% 0.00%
Rehabilitación de sistemas de transmisión 3 209 753 10 991 750 7 749 350 7 577 372 97.78% 68.94%
Ampliación de sistemas de transmisión 6 400 607 10 021 986 8 246 313 7 921 797 96.06% 79.04%
Monitoreo de la calidad del producto y suministro 1 162 466 1 404 656 1 176 663 1 449 464 123.18% 103.19%
Inmueble Maquinaria y Equipo 2 081 337 5 170 067 2 462 399 1 247 865 50.68% 24.14%
Gastos de capital no ligados a proyectos 3 934 931 9 790 130 5 827 181 4 008 795 68.79% 40.95%
Sistemas de información y comunicaciones  408 700  723 874  661 874  685 708 103.60% 94.73%
Monitoreo de la calidad del producto y suministro  527 392  425 904  386 904  315 331 81.50% 74.04%
Seguridad y medio ambiente  7 023  402 320  392 520  245 521 62.55% 0.00%
Maquinaria, equipos y otros 2 991 817 8 238 031 4 385 883 2 762 235 62.98% 33.53%
INVERSION FINANCIERA            
OTROS            
TOTAL GASTO DE CAPITAL 44 443 211 97 849 980 80 731 534 68 154 068 84.42% 69.65%

subir

 
Distriluz 2004, todos los derechos reservados
Otras empresas del grupo