Clientes por Tipo de Mercado - 04/2010

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009   Acum. Abril 10 Acum. Abril 09 Variac. (%) 2010 / 2009
Ene-10 Feb-10 Mar-10 I Trim. 2010 Abr-10
Mercado Regulado 440804 469965 508696 538704 542818 544832 552488 552488 555702 555702 542770 2.38%
Baja Tensión 439187 468180 506799 536724 540814 542836 550471 550471 553674 553674 540814 2.38%
Media Tensión 1602 1770 1880 1964 1987 1979 2000 2000 2011 2011 1939 3.71%
Alta Tensión 15 15 17 16 17 17 17 17 17 17 17 0.00%
                     
Mercado Libre 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0.00%
Media Tensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00%
Alta Tensiòn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00%
                     
Mercado Total 440806 469967 508698 538706 542820 544834 552490 552490 555704 555704 542772 2.38%




 
Distriluz 2004, todos los derechos reservados
Otras empresas del grupo