Clientes por Tipo de Mercado - 11/2009

CONCEPTO 2006 2007 2008   Acum. Noviembre 09 Acum. Noviembre 08 Variac. (%) 2009 / 2008
Jul-09 Ago-09 Sep-09 III Trim. 2009 Oct-09 Nov-09
Mercado Regulado 440,804 469,965 508,696 525,696 529,200 532,464 532,464 534,690 537,220 537,220 505,860 6.20%
Baja Tensión 439,187 468,180 506,799 523,738 527,240 530,494 530,494 532,710 535,236 535,236 503,978 6.20%
Media Tensión 1,602 1,770 1,880 1,941 1,943 1,953 1,953 1,964 1,968 1,968 1,865 5.52%
Alta Tensión 15 15 17 17 17 17 17 16 16 16 17 -5.88%
                       
Mercado Libre 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0.00%
Media Tensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00%
Alta Tensiòn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00%
                       
Mercado Total 440,806 469,967 ##### 525,698 529,202 532,466 532,466 534,692 537,222 537,222 505,862 6.20%




 
Distriluz 2004, todos los derechos reservados
Otras empresas del grupo