regresar

Al III Trim 2008

Rubros

Monto Ejecutado 2007

Presupuesto 2008 Aprobado o Modificado

Ejecución Presupuestal 2008

Anual

Al III Trim.

Al III Trim.

% Ejecución del Periodo

% Avance Anual

 
 PROYECTOS DE INVERSION 36,400,934 59,194,570 35,905,013 36,096,560 1.01 60.98
 Remodelación de redes MT y BT 4,914,832 1,958,634 147,634 188,360 127.59 9.62
 Ampliación de redes MT y BT 15,432,849 478,241 263,223 278,736 105.89 58.28
 Rehabilitación de centrales eléctricas 184,750 3,049,525 4,525 4,525 100.00 0.15
Ampliación de centrales eléctricas 0 0 0 0 0.00 0.00
 Rehabilitación de sistemas de transmisión 0 263,603 0 35,875 0.00 13.61
 Ampliación de Sistemas de Transmisión 939,666 1,221,015 121,015 180,227 148.93 14.76
 Sistemas de Información y Comunicación 391,980 80,000 0 0 0.00 0.00
Seguridad y medio ambiente 0 0 0 0 0.00 0.00
 Monitoreo de calidad del producto y suministro 500,869 225,000 0 0 0.00 0.00
 Maquinaria, Equipos y Otros 5,961 467,784 26,784 58,435 218.17 12.49
 Proyectos de inversión - Carry Over 2004 - 2005 4,156,025 2,378,515 2,261,277 2,567,487 113.54 107.94
 Proyectos de inversión - Carry Over 2006 - 2007 9,874,001 49,072,253 33,080,555 32,782,916 99.10 66.81
 Gastos de capital no ligados a proyectos            
 INVERSION FINANCIERA            
 OTROS            
 Ampliación de redes MT y BT            
 Rehabilitación de sistemas de transmisión            
 Ampliación de Sistemas de Transmisión            
 Maquinaria, Equipos y Otros            
 Proyectos de inversión - Carry Over 2002-2003            
 TOTAL GASTO DE CAPITAL 36,400,934 59,194,570 35,905,013 36,096,560 1.01 60.98


subir

 
Distriluz 2004, todos los derechos reservados
Otras empresas del grupo